一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:那孜古丽
项目联系电话:135****点击查看6129
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654099
项目所在行政区划名称:**本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**市阿合买提江街173号
采购单位联系人和联系方式:谢荣荣:136****点击查看0746
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看09105
采购单位预算编码:644001
三、成交信息
成交日期:2026年11月5日
总成交金额(元):5103.79 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区****点击查看****点击查看市**路81号星河大厦 | 5103.79 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 本地郎 餐巾纸 抽纸 | 本地郎 | 餐巾纸 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
| 2 | 本地郎 酵母粉 烘焙辅料 | 本地郎 | 酵母粉 | 1 | 20.0 | 20.0 | |
| 3 | 本地郎 牛肉 生肉/肉制品 | 本地郎 | 牛肉 | 33 | 70.96 | 2341.68 | |
| 4 | 本地郎 梭边鱼 海鲜/水产品/制品 | 本地郎 | 梭边鱼 | 10 | 33.0 | 330.0 | |
| 5 | 本地郎 蘑菇 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 蘑菇 | 1 | 24.0 | 24.0 | |
| 6 | 本地郎 各种调料 香料 | 本地郎 | 各种调料 | 8 | 44.5 | 356.0 | |
| 7 | 本地郎 新大蒜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 新大蒜 | 2 | 11.0 | 22.0 | |
| 8 | 本地郎 白萝卜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 白萝卜 | 8 | 3.95 | 31.6 | |
| 9 | 本地郎 山药 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 山药 | 5 | 3.6 | 18.0 | |
| 10 | 本地郎 小米椒 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 小米椒 | 1 | 18.0 | 18.0 | |
| 11 | 本地郎 螺丝椒 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 螺丝椒 | 1 | 5.0 | 5.0 | |
| 12 | 本地郎 淀粉及淀粉制品 土豆粉条 | 本地郎 | 土豆粉条 | 1 | 16.0 | 16.0 | |
| 13 | 本地郎 生肉/肉制品 牛排 | 本地郎 | 牛排 | 16 | 55.62 | 889.92 | |
| 14 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 西兰花 | 本地郎 | 西兰花 | 6 | 6.53 | 39.18 | |
| 15 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 圆茄子 | 本地郎 | 圆茄子 | 4 | 7.2 | 28.8 | |
| 16 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 油白菜 | 本地郎 | 油白菜 | 7 | 4.0 | 28.0 | |
| 17 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 西红柿 | 本地郎 | 西红柿 | 14 | 4.0 | 56.0 | |
| 18 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 毛芹菜 | 本地郎 | 毛芹菜 | 2 | 8.0 | 16.0 | |
| 19 | 本地郎 大葱 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 大葱 | 4 | 5.0 | 20.0 | |
| 20 | 秦星 4.5L 香料 番茄酱 | 秦星/Qin Xing | 4.5L | 2 | 12.0 | 24.0 | |
| 21 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 洋葱 | 本地郎 | 洋葱 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 22 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 小葱 | 本地郎 | 小葱 | 1 | 7.0 | 7.0 | |
| 23 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 香菜 | 本地郎 | 香菜 | 1 | 4.5 | 4.5 | |
| 24 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 土豆 | 本地郎 | 土豆 | 28 | 3.0 | 84.0 | |
| 25 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 生姜 | 本地郎 | 生姜 | 3 | 7.33 | 21.99 | |
| 26 | 本地郎 薯/豆/相关植物加工品 豆腐 | 本地郎 | 豆腐 | 12 | 5.0 | 60.0 | |
| 27 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 **白 | 本地郎 | **白 | 10 | 3.88 | 38.8 | |
| 28 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 黄瓜 | 本地郎 | 黄瓜 | 4 | 6.0 | 24.0 | |
| 29 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 黄豆芽 | 本地郎 | 黄豆芽 | 1 | 6.0 | 6.0 | |
| 30 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 胡萝卜 | 本地郎 | 胡萝卜 | 26 | 3.0 | 78.0 | |
| 31 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 红椒 | 本地郎 | 红椒 | 1 | 12.0 | 12.0 | |
| 32 | 本地郎 板装散蛋 蛋/蛋制品 鸡蛋 | 本地郎 | 板装散蛋 | 6 | 23.0 | 138.0 | |
| 33 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 大白菜 | 本地郎 | 大白菜 | 42 | 3.46 | 145.32 | |
| 34 | 【运费】 | | | 1 | | 0.0 | |
六、其他补充事宜: